![]() |
Marchio: | SJK |
Numero di modello: | Unità di cristallo HC-49/U |
MOQ: | 1000 pezzi |
Prezzo: | Negotiate |
Dettagli dell' imballaggio: | 1000 pezzi per sacchetto |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Unità cristallina della serie 6A HC-49/U da 1 MHz a 150 MHz per applicazioni ad alta frequenza e tolleranza limitata
Caratteristiche:
Specificativi elettronici:
Articolo | Unità di cristallo della serie 6A HC-49/U |
Intervallo di frequenza | 1.8432 MHz a 150 MHz |
Capacità di carico | 16pF, 18pF, 20pF, 22pF, oppure specificare |
Livello di guida | 100 μW Tipico, 500 μW al massimo. |
Tolleranza di frequenza | ± 30 ppm, oppure specificare |
Stabilità della frequenza rispetto alla temperatura | ± 50 ppm, oppure specificare |
Temperatura di funzionamento | -20°C a +70°C, -40°C a +85°C o specificare |
Temperatura di conservazione | -40°C a +85°C o -55°C a +125°C |
Dimensione del pacchetto | 10.7*4,5*13,2 mm |
Resistenza in serie equivalente (ESR):
Fondamentale | Terzo Overtone | Quinto Overtone | |||
10,843 MHz~2,0 MHz | 500Ω al massimo. | 24.0MHz~64.0MHz | 60Oh, al massimo. | 64.0MHz~122.0MHz | 80Oh, al massimo. |
2.0MHz~2.4MHz | 450Oh, al massimo. | ||||
2.4MHz~3.0MHz | 350Oh, al massimo. | ||||
3.0MHz~4.0MHz | 90Oh, al massimo. | Settimo Overtone | |||
4.0MHz~5.0MHz | 70Oh, al massimo. | 122.0MHz~150.0MHz | 120Oh, al massimo. | ||
5.0MHz~8.0MHz | 60Oh, al massimo. | ||||
8.0MHz~10.0MHz | 30Oh, al massimo. | ||||
10.0MHz~50.0MHz | 25Oh, al massimo. |
Dimensioni:
![]() |
Marchio: | SJK |
Numero di modello: | Unità di cristallo HC-49/U |
MOQ: | 1000 pezzi |
Prezzo: | Negotiate |
Dettagli dell' imballaggio: | 1000 pezzi per sacchetto |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Unità cristallina della serie 6A HC-49/U da 1 MHz a 150 MHz per applicazioni ad alta frequenza e tolleranza limitata
Caratteristiche:
Specificativi elettronici:
Articolo | Unità di cristallo della serie 6A HC-49/U |
Intervallo di frequenza | 1.8432 MHz a 150 MHz |
Capacità di carico | 16pF, 18pF, 20pF, 22pF, oppure specificare |
Livello di guida | 100 μW Tipico, 500 μW al massimo. |
Tolleranza di frequenza | ± 30 ppm, oppure specificare |
Stabilità della frequenza rispetto alla temperatura | ± 50 ppm, oppure specificare |
Temperatura di funzionamento | -20°C a +70°C, -40°C a +85°C o specificare |
Temperatura di conservazione | -40°C a +85°C o -55°C a +125°C |
Dimensione del pacchetto | 10.7*4,5*13,2 mm |
Resistenza in serie equivalente (ESR):
Fondamentale | Terzo Overtone | Quinto Overtone | |||
10,843 MHz~2,0 MHz | 500Ω al massimo. | 24.0MHz~64.0MHz | 60Oh, al massimo. | 64.0MHz~122.0MHz | 80Oh, al massimo. |
2.0MHz~2.4MHz | 450Oh, al massimo. | ||||
2.4MHz~3.0MHz | 350Oh, al massimo. | ||||
3.0MHz~4.0MHz | 90Oh, al massimo. | Settimo Overtone | |||
4.0MHz~5.0MHz | 70Oh, al massimo. | 122.0MHz~150.0MHz | 120Oh, al massimo. | ||
5.0MHz~8.0MHz | 60Oh, al massimo. | ||||
8.0MHz~10.0MHz | 30Oh, al massimo. | ||||
10.0MHz~50.0MHz | 25Oh, al massimo. |
Dimensioni: