![]() |
Marchio: | SJK |
Numero di modello: | Unità di cristallo HC-49S |
MOQ: | 1000 pezzi |
Prezzo: | Negotiate |
Dettagli dell' imballaggio: | 1000 pezzi per sacchetto |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Unità di cristallo HC-49S/SS della serie 6B da 3,0 MHz a 100,0 MHz con tolleranza e stabilità elevate per i sistemi di sicurezza
Caratteristiche:
Specificativi elettronici:
Articolo | Unità cristallina della serie 6B HC-49S |
Intervallo di frequenza | 3da 0,0 MHz a 100 MHz |
Capacità di carico | 16pF, 18pF, 20pF, 22pF, oppure specificare |
Livello di guida | 100 μW Tipico, 500 μW al massimo. |
Tolleranza di frequenza | ± 10 ppm, oppure specificare |
Stabilità della frequenza rispetto alla temperatura | ± 30 ppm, oppure specificare |
Temperatura di funzionamento | -20°C a +70°C, -40°C a +85°C o specificare |
Temperatura di conservazione | -40°C a +85°C o -55°C a +125°C |
Dimensione del pacchetto | 11.0*4,5*3,0/2,0 mm |
Resistenza in serie equivalente (ESR):
Fondamentale | Terzo Overtone | ||
3.0MHz~3.4MHz | 300Ω al massimo. | 27.0~30.0MHz | 150Ω al massimo. |
3.5 MHz~6.0 MHz | 120Ω al massimo. | 30.0~50.0MHz | 100Ω al massimo. |
6.0MHz~10.0MHz | 60Ω al massimo. | 50.0~100.0MHz | 80Ω al massimo. |
10.0~48.0MHz | 40Ω al massimo. |
Dimensioni:
![]() |
Marchio: | SJK |
Numero di modello: | Unità di cristallo HC-49S |
MOQ: | 1000 pezzi |
Prezzo: | Negotiate |
Dettagli dell' imballaggio: | 1000 pezzi per sacchetto |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Unità di cristallo HC-49S/SS della serie 6B da 3,0 MHz a 100,0 MHz con tolleranza e stabilità elevate per i sistemi di sicurezza
Caratteristiche:
Specificativi elettronici:
Articolo | Unità cristallina della serie 6B HC-49S |
Intervallo di frequenza | 3da 0,0 MHz a 100 MHz |
Capacità di carico | 16pF, 18pF, 20pF, 22pF, oppure specificare |
Livello di guida | 100 μW Tipico, 500 μW al massimo. |
Tolleranza di frequenza | ± 10 ppm, oppure specificare |
Stabilità della frequenza rispetto alla temperatura | ± 30 ppm, oppure specificare |
Temperatura di funzionamento | -20°C a +70°C, -40°C a +85°C o specificare |
Temperatura di conservazione | -40°C a +85°C o -55°C a +125°C |
Dimensione del pacchetto | 11.0*4,5*3,0/2,0 mm |
Resistenza in serie equivalente (ESR):
Fondamentale | Terzo Overtone | ||
3.0MHz~3.4MHz | 300Ω al massimo. | 27.0~30.0MHz | 150Ω al massimo. |
3.5 MHz~6.0 MHz | 120Ω al massimo. | 30.0~50.0MHz | 100Ω al massimo. |
6.0MHz~10.0MHz | 60Ω al massimo. | 50.0~100.0MHz | 80Ω al massimo. |
10.0~48.0MHz | 40Ω al massimo. |
Dimensioni: