![]() |
Marchio: | SJK |
Numero di modello: | M49SMD |
MOQ: | 1000 pezzi |
Prezzo: | Negotiate |
Dettagli dell' imballaggio: | 1000pcs /reel |
Condizioni di pagamento: | T/T |
6P Serie M49SMD Crystal Unit 7*4mm dimensione 6.7458MHz a 50MHz Alte prestazioni ambientali per dispositivi industriali
Caratteristiche:
Specificativi elettronici:
Articolo | Unità cristallina M49SMD serie 6P | |||
Intervallo di frequenza | 6.7458 MHz a 12 MHz | Da 12 MHz a 16 MHz | Da 16 MHz a 20 MHz | Da 20 MHz a 50 MHz |
Ordine di sopratazione | Fondamentale | |||
Tolleranza di frequenza | ±10ppm a ±30ppm, oppure specificare | |||
Stabilità della frequenza rispetto alla temperatura | ±10ppm a ±30ppm, oppure specificare | |||
Capacità di carico | 9pF, 12pF, 20pF, oppure specificare | |||
Resistenza in serie | 100Ω massimo | 60Ω massimo | 50Ω massimo | 40Ω max |
Capacità di shunt | 3 pF al massimo. | |||
Livello di guida | Tipo 10 μW. | |||
Resistenza all' insulina | 500MΩ min 100VDC/+15VDC | |||
Invecchiamento | ± 3 ppm/anno al massimo. | |||
Dimensione del pacchetto | 7.0*4,0*2,0 mm | |||
Unità di imballaggio | 1000 pezzi/rulli |
Dimensioni:
![]() |
Marchio: | SJK |
Numero di modello: | M49SMD |
MOQ: | 1000 pezzi |
Prezzo: | Negotiate |
Dettagli dell' imballaggio: | 1000pcs /reel |
Condizioni di pagamento: | T/T |
6P Serie M49SMD Crystal Unit 7*4mm dimensione 6.7458MHz a 50MHz Alte prestazioni ambientali per dispositivi industriali
Caratteristiche:
Specificativi elettronici:
Articolo | Unità cristallina M49SMD serie 6P | |||
Intervallo di frequenza | 6.7458 MHz a 12 MHz | Da 12 MHz a 16 MHz | Da 16 MHz a 20 MHz | Da 20 MHz a 50 MHz |
Ordine di sopratazione | Fondamentale | |||
Tolleranza di frequenza | ±10ppm a ±30ppm, oppure specificare | |||
Stabilità della frequenza rispetto alla temperatura | ±10ppm a ±30ppm, oppure specificare | |||
Capacità di carico | 9pF, 12pF, 20pF, oppure specificare | |||
Resistenza in serie | 100Ω massimo | 60Ω massimo | 50Ω massimo | 40Ω max |
Capacità di shunt | 3 pF al massimo. | |||
Livello di guida | Tipo 10 μW. | |||
Resistenza all' insulina | 500MΩ min 100VDC/+15VDC | |||
Invecchiamento | ± 3 ppm/anno al massimo. | |||
Dimensione del pacchetto | 7.0*4,0*2,0 mm | |||
Unità di imballaggio | 1000 pezzi/rulli |
Dimensioni: