![]() |
Marchio: | SJK |
Numero di modello: | Unità di cristallo SMD2520 |
MOQ: | 3000 pezzi |
Prezzo: | Negotiate |
Dettagli dell' imballaggio: | 3000pcs /Reel |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Unità di cristallo SMD2520 della serie 7E da 12 MHz a 96 MHz ad alta precisione e alta affidabilità per le comunicazioni wireless
Caratteristiche:
Specificativi elettronici:
Articolo | Unità di cristallo SMD2520 della serie 7E | ||||
Intervallo di frequenza | 12 MHz~16 MHz | 16 MHz~20 MHz | 20 MHz~30 MHz | 30 MHz~60 MHz | 60 MHz~96 MHz |
Ordine di sopratazione | Fondamentale | ||||
Tolleranza di frequenza | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, oppure specificare | ||||
Stabilità della frequenza rispetto alla temperatura | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, oppure specificare | ||||
Livello di guida | 100 μW in genere, 300 μW al massimo. | ||||
Capacità di carico | 6~20 pF, oppure specificare | ||||
Resistenza in serie | 180Ω al massimo. | 100Ω al massimo. | 80Ω al massimo. | 60Ω al massimo. | 50Ω al massimo. |
Temperatura di funzionamento | -20~+70°C, -40~+85°C, oppure specificare | ||||
Temperatura di conservazione | -55°C - +125°C | ||||
Invecchiamento | ± 3 ppm/anno al massimo. | ||||
Dimensione del pacchetto | 2.5*2.0*0.55 mm | ||||
Unità di imballaggio | 3000 pezzi/rulli |
Dimensioni:
![]() |
Marchio: | SJK |
Numero di modello: | Unità di cristallo SMD2520 |
MOQ: | 3000 pezzi |
Prezzo: | Negotiate |
Dettagli dell' imballaggio: | 3000pcs /Reel |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Unità di cristallo SMD2520 della serie 7E da 12 MHz a 96 MHz ad alta precisione e alta affidabilità per le comunicazioni wireless
Caratteristiche:
Specificativi elettronici:
Articolo | Unità di cristallo SMD2520 della serie 7E | ||||
Intervallo di frequenza | 12 MHz~16 MHz | 16 MHz~20 MHz | 20 MHz~30 MHz | 30 MHz~60 MHz | 60 MHz~96 MHz |
Ordine di sopratazione | Fondamentale | ||||
Tolleranza di frequenza | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, oppure specificare | ||||
Stabilità della frequenza rispetto alla temperatura | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, oppure specificare | ||||
Livello di guida | 100 μW in genere, 300 μW al massimo. | ||||
Capacità di carico | 6~20 pF, oppure specificare | ||||
Resistenza in serie | 180Ω al massimo. | 100Ω al massimo. | 80Ω al massimo. | 60Ω al massimo. | 50Ω al massimo. |
Temperatura di funzionamento | -20~+70°C, -40~+85°C, oppure specificare | ||||
Temperatura di conservazione | -55°C - +125°C | ||||
Invecchiamento | ± 3 ppm/anno al massimo. | ||||
Dimensione del pacchetto | 2.5*2.0*0.55 mm | ||||
Unità di imballaggio | 3000 pezzi/rulli |
Dimensioni: