![]() |
Marchio: | SJK |
Numero di modello: | Unità di cristallo SMD5032 della serie 7I |
MOQ: | 1000 pezzi |
Prezzo: | Negotiate |
Dettagli dell' imballaggio: | 1000pcs /reel |
Condizioni di pagamento: | T/T |
7I Serie SMD5032 Seam Crystal Unit 8MHz a 125MHz Alta stabilità e affidabilità con basso cast
Caratteristiche:
Specificativi elettronici:
Articolo | Unità di cristallo SMD5032 della serie 7I | |||||
Intervallo di frequenza | 8 MHz~10 MHz | 10 MHz~12 MHz | 12 MHz~16 MHz | 16 MHz~50 MHz | 50 MHz~80 MHz | 80 MHz~125 MHz |
Ordine di sopratazione | Fondamentale | Terzo Overtone | ||||
Capacità di carico | 10pF, 16pF, 18pF, o specificare (8pF~32pF) | |||||
Livello di guida | 10 μW (tipico), 100 μW (massimo) | |||||
Tolleranza di frequenza | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, oppure specificare | |||||
Stabilità della frequenza rispetto alla temperatura | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, oppure specificare | |||||
Resistenza in serie | 200Ω | 100Ω | 70 | 50Ω | 60 | 80Ω |
Temperatura di funzionamento | -20°C~+70°C, -40°C~+85°C, oppure specificare | |||||
Temperatura di conservazione | -55°C~+125°C | |||||
Dimensione del pacchetto | 5.0*3.2*0.9mm | |||||
Unità di imballaggio | 1000 pezzi/rulli |
Dimensioni:
![]() |
Marchio: | SJK |
Numero di modello: | Unità di cristallo SMD5032 della serie 7I |
MOQ: | 1000 pezzi |
Prezzo: | Negotiate |
Dettagli dell' imballaggio: | 1000pcs /reel |
Condizioni di pagamento: | T/T |
7I Serie SMD5032 Seam Crystal Unit 8MHz a 125MHz Alta stabilità e affidabilità con basso cast
Caratteristiche:
Specificativi elettronici:
Articolo | Unità di cristallo SMD5032 della serie 7I | |||||
Intervallo di frequenza | 8 MHz~10 MHz | 10 MHz~12 MHz | 12 MHz~16 MHz | 16 MHz~50 MHz | 50 MHz~80 MHz | 80 MHz~125 MHz |
Ordine di sopratazione | Fondamentale | Terzo Overtone | ||||
Capacità di carico | 10pF, 16pF, 18pF, o specificare (8pF~32pF) | |||||
Livello di guida | 10 μW (tipico), 100 μW (massimo) | |||||
Tolleranza di frequenza | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, oppure specificare | |||||
Stabilità della frequenza rispetto alla temperatura | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, oppure specificare | |||||
Resistenza in serie | 200Ω | 100Ω | 70 | 50Ω | 60 | 80Ω |
Temperatura di funzionamento | -20°C~+70°C, -40°C~+85°C, oppure specificare | |||||
Temperatura di conservazione | -55°C~+125°C | |||||
Dimensione del pacchetto | 5.0*3.2*0.9mm | |||||
Unità di imballaggio | 1000 pezzi/rulli |
Dimensioni: