| Marchio: | SJK |
| Numero di modello: | SMD della serie 6F Crystal 7050 |
| MOQ: | 1000 pezzi |
| Prezzo: | Negotiate |
| Dettagli dell' imballaggio: | 1000pcs /reel |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
6F Serie SMD7050 Cristalli da 6 MHz a 160 MHz Alta stabilità e affidabilità per le comunicazioni e il controllo industriale
Caratteristiche:
Specificativi elettronici:
| Articolo | Unità di cristallo SMD 7050 della serie 6F | |||||
| Intervallo di frequenza | 6MHz~8MHz | 8MHz~11MHz | 11 MHz~14 MHz | 14 MHz~50 MHz | 40 MHz~50 MHz | 50 MHz~160 MHz |
| Ordine di sopratazione | Fondamentale | Terzo Overtone | ||||
| Capacità di carico | 16pF, 18pF, 20pF, o specificare (8pF~32pF) | |||||
| Livello di guida | 10 μW (tipico), 100 μW (massimo) | |||||
| Tolleranza di frequenza | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, oppure specificare | |||||
| Stabilità della frequenza rispetto alla temperatura | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, oppure specificare | |||||
| Resistenza in serie | 80Ω | 60Ω | 50Ω | 40Ω | 80Ω | 90Ω |
| Temperatura di funzionamento | -20°C~+70°C, -40°C~+85°C, oppure specificare | |||||
| Temperatura di conservazione | -55°C~+125°C | |||||
| Dimensione del pacchetto | 7.0*5,0*1,2 mm | |||||
| Unità di imballaggio | 1000 pezzi/rulli | |||||
Dimensioni:
![]()