![]() |
Marchio: | SJK |
Numero di modello: | SMD5032 Unità di cristallo sigillato in vetro |
MOQ: | 1000 pezzi |
Prezzo: | Negotiate |
Dettagli dell' imballaggio: | 1000pcs /reel |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Unità di cristallo di vetro SMD5032 della serie 6I ad alta precisione e affidabilità da 8MHz a 54MHz per PC PDA DSC USB Interface Card
Caratteristiche:
Specificativi elettronici:
Articolo | Unità di cristallo sigillato in vetro SMD5032 serie 6I | |||
Intervallo di frequenza | Da 8 MHz a 10 MHz | 10 MHz a 12 MHz | Da 12 MHz a 40 MHz | Da 40 MHz a 54 MHz |
Ordine di sopratazione | Fondamentale | |||
Tolleranza di frequenza | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, oppure specificare (a 25°C) | |||
Stabilità della frequenza rispetto alla temperatura | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, oppure specificare | |||
Capacità di carico | 8pF, 10pF, 16pF, oppure specificare | |||
Livello di guida | 100 μW Tipico | |||
Temperatura di funzionamento | -20~+70°C, -40~+85°C, oppure specificare | |||
Temperatura di conservazione | -55°C - +125°C | |||
Resistenza in serie | 150Ω al massimo. | 100Ω al massimo. | 80Ω al massimo. | 50Ω al massimo. |
Invecchiamento | ± 5 ppm/anno al massimo. | |||
Dimensione del pacchetto | 5.0*3.2*1.2mm | |||
Unità di imballaggio | 1000 p.c. per bobina |
Dimensioni:
![]() |
Marchio: | SJK |
Numero di modello: | SMD5032 Unità di cristallo sigillato in vetro |
MOQ: | 1000 pezzi |
Prezzo: | Negotiate |
Dettagli dell' imballaggio: | 1000pcs /reel |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Unità di cristallo di vetro SMD5032 della serie 6I ad alta precisione e affidabilità da 8MHz a 54MHz per PC PDA DSC USB Interface Card
Caratteristiche:
Specificativi elettronici:
Articolo | Unità di cristallo sigillato in vetro SMD5032 serie 6I | |||
Intervallo di frequenza | Da 8 MHz a 10 MHz | 10 MHz a 12 MHz | Da 12 MHz a 40 MHz | Da 40 MHz a 54 MHz |
Ordine di sopratazione | Fondamentale | |||
Tolleranza di frequenza | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, oppure specificare (a 25°C) | |||
Stabilità della frequenza rispetto alla temperatura | ±10ppm, ±20ppm, ±30ppm, oppure specificare | |||
Capacità di carico | 8pF, 10pF, 16pF, oppure specificare | |||
Livello di guida | 100 μW Tipico | |||
Temperatura di funzionamento | -20~+70°C, -40~+85°C, oppure specificare | |||
Temperatura di conservazione | -55°C - +125°C | |||
Resistenza in serie | 150Ω al massimo. | 100Ω al massimo. | 80Ω al massimo. | 50Ω al massimo. |
Invecchiamento | ± 5 ppm/anno al massimo. | |||
Dimensione del pacchetto | 5.0*3.2*1.2mm | |||
Unità di imballaggio | 1000 p.c. per bobina |
Dimensioni: