![]() |
Marchio: | SJK |
Numero di modello: | SJK-SR433.92-F11-A6 |
MOQ: | 1000 pezzi |
Prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | 1Kp/Bassa |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Resonatore SAW di tipo dip F-11 4 pin con 433,92MHz ±75KHz
Caratteristiche
Resonatore SAW a 1 porta
Cassa in metallo per SC04-06 (F-11)
Dispositivo sensibile elettrostatico (ESD)
Dimensioni del pacchetto con 10,9*4,45*4,0 mm
Applicazione: telecomando, sicurezza, allarme ecc.
RoHS Compliant & Pb Free
Specificità
P/N | Frequenza centrale (MHz) | Tolleranza di frequenza (kHz) | Perdita di inserimento (dB) | Codice del pacchetto |
R303.825 | 303.825 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R303.875 | 303.875 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R310 | 310.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R315 | 315.000 | ±30 /±75 | 1.3 | F-11 |
R316.8 | 316.800 | ±30 /±75 | 1.2 | F-11 |
R330 | 330.000 | ±30 /±75 | 1.6 | F-11 |
R350 | 350.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R360 | 360.000 | ±30 /±75 | 1.3 | F-11 |
R370 | 370.000 | ±30 /±75 | 1.7 | F-11 |
R390 | 390.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R407.3 | 407.300 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R418 | 418.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R433 | 433.920 | ±30 /±75 | 1.7 | F-11 |
R868.35 | 868.350 | ±75 /±150 | 2.2 | F-11 |
Per altre frequenze e specifiche, si prega di contattare il nostro reparto vendite.
Dimensioni [mm]
![]() |
Marchio: | SJK |
Numero di modello: | SJK-SR433.92-F11-A6 |
MOQ: | 1000 pezzi |
Prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | 1Kp/Bassa |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Resonatore SAW di tipo dip F-11 4 pin con 433,92MHz ±75KHz
Caratteristiche
Resonatore SAW a 1 porta
Cassa in metallo per SC04-06 (F-11)
Dispositivo sensibile elettrostatico (ESD)
Dimensioni del pacchetto con 10,9*4,45*4,0 mm
Applicazione: telecomando, sicurezza, allarme ecc.
RoHS Compliant & Pb Free
Specificità
P/N | Frequenza centrale (MHz) | Tolleranza di frequenza (kHz) | Perdita di inserimento (dB) | Codice del pacchetto |
R303.825 | 303.825 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R303.875 | 303.875 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R310 | 310.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R315 | 315.000 | ±30 /±75 | 1.3 | F-11 |
R316.8 | 316.800 | ±30 /±75 | 1.2 | F-11 |
R330 | 330.000 | ±30 /±75 | 1.6 | F-11 |
R350 | 350.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R360 | 360.000 | ±30 /±75 | 1.3 | F-11 |
R370 | 370.000 | ±30 /±75 | 1.7 | F-11 |
R390 | 390.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R407.3 | 407.300 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R418 | 418.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R433 | 433.920 | ±30 /±75 | 1.7 | F-11 |
R868.35 | 868.350 | ±75 /±150 | 2.2 | F-11 |
Per altre frequenze e specifiche, si prega di contattare il nostro reparto vendite.
Dimensioni [mm]