![]() |
Marchio: | SJK |
Numero di modello: | TO-39 |
MOQ: | 1000 pezzi |
Prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | 1000 pezzi per sacchetto |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Caratteristiche
Resonatore SAW a 1 porta
Cassa in metallo per TO-39
Dispositivo sensibile elettrostatico (ESD)
Dimensione del pacchetto 9,2x9,2x3,5 mm
Codice del pacchetto TO-39
Applicazioni: telecomando, sicurezza, allarme, ecc.
RoHS Compliant & Pb Free
Specificità
P/N | Frequenza centrale (MHz) | Tolleranza di frequenza (kHz) | Perdita di inserimento (dB) | Codice del pacchetto |
R303.825 | 303.825 | ±30 /±75 | 1.3 | TO-39 |
R303.875 | 303.875 | ±30 /±75 | 1.2 | TO-39 |
R310 | 310.000 | ±30 /±75 | 1.5 | TO-39 |
R315 | 315.000 | ±30 /±75 | 1.5 | TO-39 |
R316.8 | 316.800 | ±30 /±75 | 1.2 | TO-39 |
R330 | 330.000 | ±30 /±75 | 1.6 | TO-39 |
R350 | 350.000 | ±30 /±75 | 1.3 | TO-39 |
R360 | 360.000 | ±30 /±75 | 1.4 | TO-39 |
R370 | 370.000 | ±30 /±75 | 1.5 | TO-39 |
R390 | 390.000 | ±30 /±75 | 1.5 | TO-39 |
R407.3 | 407.300 | ±30 /±75 | 1.3 | TO-39 |
R418 | 418.000 | ±30 /±75 | 1.4 | TO-39 |
R433 | 433.920 | ±30 /±75 | 1.9 | TO-39 |
R868.35 | 868.350 | ±75 /±150 | 2.1 | TO-39 |
Per altre frequenze e specifiche, si prega di contattare il nostro reparto vendite.
Dimensioni [mm]
Prodotti
TECNICO
![]() |
Marchio: | SJK |
Numero di modello: | TO-39 |
MOQ: | 1000 pezzi |
Prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | 1000 pezzi per sacchetto |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Caratteristiche
Resonatore SAW a 1 porta
Cassa in metallo per TO-39
Dispositivo sensibile elettrostatico (ESD)
Dimensione del pacchetto 9,2x9,2x3,5 mm
Codice del pacchetto TO-39
Applicazioni: telecomando, sicurezza, allarme, ecc.
RoHS Compliant & Pb Free
Specificità
P/N | Frequenza centrale (MHz) | Tolleranza di frequenza (kHz) | Perdita di inserimento (dB) | Codice del pacchetto |
R303.825 | 303.825 | ±30 /±75 | 1.3 | TO-39 |
R303.875 | 303.875 | ±30 /±75 | 1.2 | TO-39 |
R310 | 310.000 | ±30 /±75 | 1.5 | TO-39 |
R315 | 315.000 | ±30 /±75 | 1.5 | TO-39 |
R316.8 | 316.800 | ±30 /±75 | 1.2 | TO-39 |
R330 | 330.000 | ±30 /±75 | 1.6 | TO-39 |
R350 | 350.000 | ±30 /±75 | 1.3 | TO-39 |
R360 | 360.000 | ±30 /±75 | 1.4 | TO-39 |
R370 | 370.000 | ±30 /±75 | 1.5 | TO-39 |
R390 | 390.000 | ±30 /±75 | 1.5 | TO-39 |
R407.3 | 407.300 | ±30 /±75 | 1.3 | TO-39 |
R418 | 418.000 | ±30 /±75 | 1.4 | TO-39 |
R433 | 433.920 | ±30 /±75 | 1.9 | TO-39 |
R868.35 | 868.350 | ±75 /±150 | 2.1 | TO-39 |
Per altre frequenze e specifiche, si prega di contattare il nostro reparto vendite.
Dimensioni [mm]
Prodotti
TECNICO