![]() |
Marchio: | SJK |
Numero di modello: | SJK-5AWSF1568MA6 |
MOQ: | 1000 pezzi |
Prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | 3Kpcs/Roll |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Caratteristiche
Confezione in ceramica per la tecnologia di montaggio in superficie (SMT)
Filtro SAW ad alta frequenza
Dimensioni del pacchetto 2,5 × 2,0 × 0,65 mm
Tipo di imballaggio DCC4A
Dispositivo sensibile elettrostatico (ESD)
Montaggio automatico e saldatura a riversamento
RoHS Compliant & Pb Free
Specificità
Articolo | Minimo | Tipico | Massimo | Unità | |
Frequenza centrale | 15680,00 MHz o altre alte frequenze | MHz | |||
Perdita di inserzione | 1.4 | 2.0 | dB | ||
Perdita di inserzione | 1559.08~1563.098MHz | 1.6 | 2.5 | dB | |
1573.42~1577.420MHz | 1.7 | 2.5 | dB | ||
Ripple di ampiezza (p-p) | 1559.098~1577.42MHz | 0.5 | 1.0 | dB | |
Larghezza di banda di 3 dB | 35 | 43 | MHz | ||
Ripple di ritardo di gruppo | 1559.098~1577.42MHz | 10 | 30 | ns | |
Attenuazione assoluta | DC~1463.00MHz | 32 | 38 | dB | |
1463.00~1493.00MHz | 38 | 43 | dB | ||
1493.00~1512.00MHz | 35 | 40 | dB | ||
1512.00~1624.00MHz | 50 | 55 | dB | ||
1643.00~1673.00MHz | 48 | 53 | dB | ||
1673.00~2000.00MHz | 40 | 45 | dB | ||
2000.00~1463.00MHz | 25 | 30 | dB | ||
Input VSWR | 1559.098~1577.42MHz | 1.5:1 | 2.0:1 | ||
VSWR di uscita | 1559.098~1577.42MHz | 1.5:1 | 2.0:1 | ||
Temperatura di funzionamento | - Quaranta. | + 85 | °C | ||
Temperatura di conservazione | - 55 | 125 | °C |
Dimensioni [mm]
Rita@q-crystal.com
![]() |
Marchio: | SJK |
Numero di modello: | SJK-5AWSF1568MA6 |
MOQ: | 1000 pezzi |
Prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | 3Kpcs/Roll |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Caratteristiche
Confezione in ceramica per la tecnologia di montaggio in superficie (SMT)
Filtro SAW ad alta frequenza
Dimensioni del pacchetto 2,5 × 2,0 × 0,65 mm
Tipo di imballaggio DCC4A
Dispositivo sensibile elettrostatico (ESD)
Montaggio automatico e saldatura a riversamento
RoHS Compliant & Pb Free
Specificità
Articolo | Minimo | Tipico | Massimo | Unità | |
Frequenza centrale | 15680,00 MHz o altre alte frequenze | MHz | |||
Perdita di inserzione | 1.4 | 2.0 | dB | ||
Perdita di inserzione | 1559.08~1563.098MHz | 1.6 | 2.5 | dB | |
1573.42~1577.420MHz | 1.7 | 2.5 | dB | ||
Ripple di ampiezza (p-p) | 1559.098~1577.42MHz | 0.5 | 1.0 | dB | |
Larghezza di banda di 3 dB | 35 | 43 | MHz | ||
Ripple di ritardo di gruppo | 1559.098~1577.42MHz | 10 | 30 | ns | |
Attenuazione assoluta | DC~1463.00MHz | 32 | 38 | dB | |
1463.00~1493.00MHz | 38 | 43 | dB | ||
1493.00~1512.00MHz | 35 | 40 | dB | ||
1512.00~1624.00MHz | 50 | 55 | dB | ||
1643.00~1673.00MHz | 48 | 53 | dB | ||
1673.00~2000.00MHz | 40 | 45 | dB | ||
2000.00~1463.00MHz | 25 | 30 | dB | ||
Input VSWR | 1559.098~1577.42MHz | 1.5:1 | 2.0:1 | ||
VSWR di uscita | 1559.098~1577.42MHz | 1.5:1 | 2.0:1 | ||
Temperatura di funzionamento | - Quaranta. | + 85 | °C | ||
Temperatura di conservazione | - 55 | 125 | °C |
Dimensioni [mm]
Rita@q-crystal.com