![]() |
Marchio: | SJK |
Numero di modello: | Filtri SAW QCC8C |
MOQ: | 3000 pezzi |
Prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | 3000 pezzi |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Filtro SAW QCC8C SMD ad alte prestazioni 5.0*5.0 per un filtraggio a frequenza stabile e accurato
Caratteristiche:
Specificativi elettronici:
Articolo | Minimo | Tipico | Massimo |
Intervallo di frequenza | 110 MHz | - | 950 MHz |
Perdita di inserimento | 1.2 dB | - | 22.5dB |
Voltaggio di corrente continua | - | 5V | - |
Temperatura di funzionamento | -20°C | - | +70°C |
-40°C | - | + 85°C | |
Temperatura di conservazione | -40°C | - | + 85°C |
Dimensione | 5.0 × 5,0 × 1,5 mm |
Dimensioni:
![]() |
Marchio: | SJK |
Numero di modello: | Filtri SAW QCC8C |
MOQ: | 3000 pezzi |
Prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | 3000 pezzi |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Filtro SAW QCC8C SMD ad alte prestazioni 5.0*5.0 per un filtraggio a frequenza stabile e accurato
Caratteristiche:
Specificativi elettronici:
Articolo | Minimo | Tipico | Massimo |
Intervallo di frequenza | 110 MHz | - | 950 MHz |
Perdita di inserimento | 1.2 dB | - | 22.5dB |
Voltaggio di corrente continua | - | 5V | - |
Temperatura di funzionamento | -20°C | - | +70°C |
-40°C | - | + 85°C | |
Temperatura di conservazione | -40°C | - | + 85°C |
Dimensione | 5.0 × 5,0 × 1,5 mm |
Dimensioni: