![]() |
Marchio: | SJK |
Numero di modello: | SJK9005AIF72D25DB100.000000 |
MOQ: | 3000 pezzi |
Prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | 3Kpcs/Roll |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Oscillatore MEMS a spettro diffuso 2520 Dimensione LVCMOS 1MHz~141MHz
Tipo di uscita | LVCMOS | |
Condizione di carico | 15 pF | |
Intervallo di frequenza | 1~141MHz | |
Tensione di alimentazione | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 2.25V~3.63V | |
Stabilità della frequenza | ± 20 ppm, ± 25 ppm, ± 50 ppm | |
Consumo corrente | 6.5mA al massimo. | |
Corrente in attesa | 4.3 μA Max. | |
Corrente di disattivazione OE | 6.5mA al massimo. | |
Temperatura di funzionamento | -20~+70°C / -40~+85°C | |
Ciclo di lavoro | 45-55% | |
Tempo di crescita/cadute | 2.5ns Max. | |
Voltaggio Vol (Max.)/Voh (Min.) | 10% Vcc/90% Vcc | |
Voltaggio Vil (Max.)/Vih (Min.) | 30% Vcc/70% Vcc | |
Impedenza di trazione d'ingresso | ![]() ![]() 2MΩ Μmin. (Pin 1, STlogic low) |
|
Tempo di avvio | 5 minuti al massimo. | |
Abilita/disattiva il tempo | 180 ns Max. | |
Tempo di ripresa | 5 minuti al massimo. | |
Distribuire il tempo | 4 μs Max | |
Distribuire il tempo inattivo | 50 μs al massimo. | |
Jitter da ciclo a ciclo | 22p Max. | |
Temperatura di conservazione | -65 ~ + 150°C | |
Unità di imballaggio | 2016, 2520, 3225 | 3000 pcs.Roll |
![]() |
Marchio: | SJK |
Numero di modello: | SJK9005AIF72D25DB100.000000 |
MOQ: | 3000 pezzi |
Prezzo: | negotiable |
Dettagli dell' imballaggio: | 3Kpcs/Roll |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Oscillatore MEMS a spettro diffuso 2520 Dimensione LVCMOS 1MHz~141MHz
Tipo di uscita | LVCMOS | |
Condizione di carico | 15 pF | |
Intervallo di frequenza | 1~141MHz | |
Tensione di alimentazione | 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 2.25V~3.63V | |
Stabilità della frequenza | ± 20 ppm, ± 25 ppm, ± 50 ppm | |
Consumo corrente | 6.5mA al massimo. | |
Corrente in attesa | 4.3 μA Max. | |
Corrente di disattivazione OE | 6.5mA al massimo. | |
Temperatura di funzionamento | -20~+70°C / -40~+85°C | |
Ciclo di lavoro | 45-55% | |
Tempo di crescita/cadute | 2.5ns Max. | |
Voltaggio Vol (Max.)/Voh (Min.) | 10% Vcc/90% Vcc | |
Voltaggio Vil (Max.)/Vih (Min.) | 30% Vcc/70% Vcc | |
Impedenza di trazione d'ingresso | ![]() ![]() 2MΩ Μmin. (Pin 1, STlogic low) |
|
Tempo di avvio | 5 minuti al massimo. | |
Abilita/disattiva il tempo | 180 ns Max. | |
Tempo di ripresa | 5 minuti al massimo. | |
Distribuire il tempo | 4 μs Max | |
Distribuire il tempo inattivo | 50 μs al massimo. | |
Jitter da ciclo a ciclo | 22p Max. | |
Temperatura di conservazione | -65 ~ + 150°C | |
Unità di imballaggio | 2016, 2520, 3225 | 3000 pcs.Roll |